Ligue lausannoise saison 10/11

1. Journée - 20.10.2010 au 28.10.2010
20.10.2010 20:45  Police Cantonal - Malley  10 : 3
24.10.2010 18:15  Nyon - Malley  8 : 8
24.10.2010 20:30  Red Lion's - Police Cantonal  5 : 3
25.10.2010 20:00  Police Lausanne - Université Lausanne  5 : 7
28.10.2010 21:45  Université Lausanne - Red Lion's  6 : 6
2. Journée - 29.10.2010 au 05.11.2010
29.10.2010 20:00  Montchoisi - Police Lausanne  8 : 4
29.10.2010 21:00  Police Cantonal - Ecole Hotelière  3 : 6
31.10.2010 18:15  Nyon - Ecole Hotelière  6 : 5
04.11.2010 21:45  Houblon - Université Lausanne  1 : 22
05.11.2010 20:00  Montchoisi - Police Cantonal  6 : 2
3. Journée - 06.11.2010 au 10.11.2010
06.11.2010 19:00  Police Lausanne - Nyon  9 : 3
07.11.2010 20:30  Malley - Université Lausanne  9 : 10
07.11.2010 20:30  Red Lion's - Montchoisi  3 : 12
09.11.2010 20:00  Boulon - Montchoisi  4 : 14
10.11.2010 20:00  Ecole Hotelière - Houblon  11 : 2
4. Journée - 11.11.2010 au 15.11.2010
11.11.2010 21:45  Université Lausanne - Police Lausanne  7 : 5
12.11.2010 20:00  Montchoisi - Malley  8 : 4
12.11.2010 21:00  Police Cantonal - Nyon  8 : 10
14.11.2010 18:15  Nyon - Boulon  4 : 9
13.12.2010 20:00  Police Lausanne - Ecole Hotelière  1 : 7
5. Journée - 16.11.2010 au 20.11.2010
16.11.2010 20:00  Boulon - Université Lausanne  5 : 7
18.11.2010 21:45  Houblon - Red Lion's  6 : 6
19.11.2010 20:00  Montchoisi - Nyon  13 : 2
20.11.2010 19:00  Malley - Montchoisi  0 : 18
20.11.2010 20:00  Ecole Hotelière - Police Lausanne  5 : 0
6. Journée - 21.11.2010 au 25.11.2010
21.11.2010 18:15  Nyon - Houblon  14 : 4
22.11.2010 20:00  Police Lausanne - Red Lion's  6 : 3
22.11.2010 21:00  Police Cantonal - Montchoisi  3 : 10
24.11.2010 20:00  Ecole Hotelière - Boulon  9 : 3
25.11.2010 21:45  Université Lausanne - Police Cantonal  5 : 4
7. Journée - 28.11.2010 au 02.12.2010
28.11.2010 18:15  Nyon - Montchoisi  1 : 7
30.11.2010 20:00  Boulon - Police Lausanne  5 : 8
02.12.2010 20:00  Malley - Nyon  2 : 10
02.12.2010 21:45  Houblon - Boulon  6 : 4
02.03.2011 20:15  Red Lion's - Houblon  10 : 11
8. Journée - 05.12.2010 au 10.12.2010
05.12.2010 18:15  Nyon - Université Lausanne  4 : 11
05.12.2010 20:30  Malley - Ecole Hotelière  0 : 16
07.12.2010 20:00  Boulon - Police Cantonal  5 : 7
09.12.2010 21:45  Université Lausanne - Nyon  10 : 5
10.12.2010 20:00  Montchoisi - Houblon  6 : 2
9. Journée - 12.12.2010 au 16.12.2010
12.12.2010 20:00  Ecole Hotelière - Red Lion's  11 : 0
14.12.2010 20:00  Boulon - Malley  7 : 7
15.12.2010 20:00  Ecole Hotelière - Université Lausanne  6 : 2
16.12.2010 21:45  Houblon - Montchoisi  0 : 15
05.03.2011 20:00  Police Lausanne - Police Cantonal  11 : 7
10. Journée - 17.12.2010 au 06.01.2011
19.12.2010 18:15  Nyon - Police Cantonal  9 : 3
19.12.2010 20:30  Red Lion's - Malley  4 : 10
20.12.2010 20:00  Police Lausanne - Houblon  6 : 4
06.01.2011 21:45  Houblon - Ecole Hotelière  1 : 14
18.02.2011 21:00  Police Cantonal - Boulon  5 : 6
11. Journée - 07.01.2011 au 13.01.2011
07.01.2011 21:00  Police Cantonal - Red Lion's  2 : 5
09.01.2011 20:30  Malley - Houblon  _ : _
10.01.2011 20:00  Police Lausanne - Montchoisi  7 : 11
13.01.2011 21:45  Houblon - Police Cantonal  5 : 6
20.02.2011 18:15  Nyon - Red Lion's  5 : 3
12. Journée - 16.01.2011 au 21.01.2011
16.01.2011 20:30  Red Lion's - Université Lausanne  1 : 9
17.01.2011 20:00  Police Lausanne - Malley  11 : 2
18.01.2011 20:00  Boulon - Houblon  6 : 4
20.01.2011 21:45  Université Lausanne - Ecole Hotelière  0 : 2
21.01.2011 20:00  Montchoisi - Red Lion's  11 : 1
13. Journée - 21.01.2011 au 29.01.2011
21.01.2011 21:00  Police Cantonal - Police Lausanne  4 : 12
25.01.2011 20:00  Boulon - Ecole Hotelière  3 : 4
27.01.2011 21:45  Houblon - Nyon  5 : 4
28.01.2011 20:00  Montchoisi - Boulon  15 : 5
29.01.2011 20:00  Ecole Hotelière - Police Cantonal  5 : 0
14. Journée - 30.01.2011 au 04.02.2011
30.01.2011 20:30  Red Lion's - Police Lausanne  2 : 11
31.01.2011 21:00  Police Cantonal - Houblon  14 : 5
01.02.2011 20:00  Boulon - Red Lion's  3 : 9
03.02.2011 21:45  Université Lausanne - Montchoisi  5 : 9
04.02.2011 20:00  Montchoisi - Ecole Hotelière  4 : 3
15. Journée - 06.02.2011 au 13.02.2011
06.02.2011 20:30  Red Lion's - Nyon  3 : 9
08.02.2011 20:00  Boulon - Nyon  10 : 9
10.02.2011 20:00  Ecole Hotelière - Malley  20 : 9
10.02.2011 21:45  Houblon - Police Lausanne  2 : 9
13.02.2011 18:15  Nyon - Police Lausanne  1 : 5
16. Journée - 13.02.2011 au 24.02.2011
13.02.2011 20:30  Malley - Police Cantonal  7 : 3
14.02.2011 20:00  Police Lausanne - Boulon  4 : 6
17.02.2011 21:45  Université Lausanne - Houblon  3 : 7
19.02.2011 20:00  Ecole Hotelière - Nyon  13 : 5
24.02.2011 20:00  Ecole Hotelière - Montchoisi  4 : 5
17. Journée - 24.02.2011 au 03.03.2011
24.02.2011 21:45  Houblon - Malley  2 : 6
25.02.2011 20:00  Montchoisi - Université Lausanne  5 : 9
27.02.2011 20:30  Malley - Police Lausanne  3 : 17
27.02.2011 20:30  Red Lion's - Boulon  2 : 7
03.03.2011 21:45  Université Lausanne - Boulon  7 : 2
18. Journée - 08.03.2011 au 20.03.2011
08.03.2011 20:00  Malley - Boulon  3 : 12
11.03.2011 21:00  Police Cantonal - Université Lausanne  2 : 16
13.03.2011 20:30  Malley - Red Lion's  11 : 7
17.03.2011 21:45  Université Lausanne - Malley  12 : 3
20.03.2011 20:30  Red Lion's - Ecole Hotelière  0 : 8
Classement
    J Pts   Buts    Diff.
Université Lausanne  5   35:12    23
Montchoisi  4   14:6    8
Red Lion's  3   11:9    2
Police Cantonal  2   18:20    -2
Nyon  1   14:13    1
Malley  1   11:18    -7
Ecole Hotelière  1   11:9    2
Police Lausanne  0   9:15    -6
Boulon  0   0:0    0
10  Houblon  -3   1:22    -21